Stock Up · Ficha profesional
Platos cocinados y chuches liofilizadas, producidos en Manilva (Málaga). Sin cadena de frío, con lote y fecha en cada bolsa: 36 meses los platos, 12 las chuches.
- Meals La comida de mediodía donde no hay cocina, con agua caliente o fría y la proteína impresa en la cara de delante.
- Rations Lentejas con chorizo para el refugio y chili para la guardia de noche, en bolsas que cerradas aguantan 36 meses.
- Sweets Chuches con nombre propio de Stock Up, que entran blandas y salen crujientes.
- Treats Premios para perros de un solo ingrediente: pollo, hígado o salmón.
Pedido mínimo: 24 unidades, combinables entre productos. Precios sin IVA (10 %). Portes a coste. Pago por transferencia o factura de Stripe.
| Producto | Peso | PVP (IVA incl.) | Precio profesional (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| Pollo con arroz (Meals No. 01) | 110 g | 9,90 € | 5,85 € |
| Chili de ternera con arroz (Meals No. 02) | 110 g | 9,90 € | 5,85 € |
| Pasta boloñesa (Meals No. 03) | 110 g | 9,90 € | 5,85 € |
| Lentejas con chorizo (Meals No. 04) | 110 g | 9,90 € | 5,85 € |
| Pollo con arroz (Rations No. 01) | 120 g | 10,90 € | 6,44 € |
| Chili de ternera con arroz (Rations No. 02) | 120 g | 10,90 € | 6,44 € |
| Pasta boloñesa (Rations No. 03) | 120 g | 10,90 € | 6,44 € |
| Lentejas con chorizo (Rations No. 04) | 120 g | 10,90 € | 6,44 € |
| Gachas de avena con fruta (Rations Desayuno No. 01) | 90 g | 7,50 € | 4,43 € |
| Llaves Ácidas (Sweets No. 01)· próximamente | 50 g | 4,95 € | 2,93 € |
| Arcoíris Crujiente (Sweets No. 02)· próximamente | 50 g | 4,95 € | 2,93 € |
| Ositos de Fresa (Sweets No. 03)· próximamente | 50 g | 4,95 € | 2,93 € |
| Aros de Melocotón (Sweets No. 04)· próximamente | 50 g | 4,95 € | 2,93 € |
| Botellitas de Cola (Sweets No. 05)· próximamente | 50 g | 4,95 € | 2,93 € |
| Nubes (Sweets No. 06)· próximamente | 30 g | 4,95 € | 2,93 € |
Precio profesional = PVP ÷ 1,10 × 0,65, redondeado al céntimo.
Pedidos y condiciones: formulario en stockupfoods.com/es/wholesale